产品品牌:英國易高
产品型號:Elcometer 456
最小基體厚度 300μm(12mils),除非有特殊的校准調節
	
	
易高456提升新標准;提供可靠而精確的塗層 厚度測量結果,漆膜塗層測厚儀,提高工作效率。
易高Elcometer456儀器分爲4個類型:E型、B(基本型)、S(標准型)、T(高級型),紅外線塗層測厚儀,從最初的易高456E型到現在的456T型。
整體式儀器適合單手操作,笔式塗層測厚儀,因爲在測量中,便攜式塗層測厚儀,“大腳探頭”的大接觸面具有更好的穩定性,使用戶得到持續且重複性強的精確結果。
	
	
簡便易用
	
讀數准確
	
測量可靠
	
堅固
	
高效
	
功能強大
	
	

 
 
	
	
| 技術參數 | |
| 顯示信息 | 2.4”(6 cm) QVGA 彩色薄膜晶體管顯示屏, 320x240像素 | 
| 電池類型 | 2節AA電池,塗層測厚儀說明書,充電電池也可使用 | 
| 電池壽命 | 以每秒1個讀數,可連續工作最長24小時5 | 
| 儀器尺寸(高x寬x長) | 141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46") | 
| 儀器重量 | 161g (5.68oz) 包括電池在內重 | 
| 操作溫度 | -10 至 50°C (14 至 122°F) | 
| 包裝清單 | 易高Elcometer 456主機、校准膜片 (只限整體式)、腕帶、提箱 (高級型)、保護套 (基本、 標准、高級型)、一個屏保帖 (標准、高級型)、2節AA電池、操作手冊、USB線 (標准、高 級型)、易高軟件 (標准、高級型)。 | 
				
			
| 整體式 | ||||||||||
| 量程 1 | 測量範圍: 0-1500μm (0-60mils) | 精確度*: ±1-3% 或 ±2.5μm (±0.1mil) | ||||||||
| 分辨率: 0.1μm: 0-100μm; 1μm: 100-1500μm (0.01mil: 0-5mils; 0.1mil: 5-60mils) | ||||||||||
| E型(E) | 基本型(B) | 標准型(S) | 高級型(T) | 證書 | ||||||
| 易高Elcometer456鐵基整體式儀器 | A456CFEI1 | A456CFBI1 | A456CFSI1 | A456CFTI1 | ● | |||||
| 易高Elcometer456非鐵基整體式儀器 | - | A456CNBI1 | 
								參見帶有N2PINIP™探頭 | 
								參見帶有N2PINIP™探頭 | ● | |||||
| 易高Elcometer456兩用整體式儀器 | A456CFNFEI1 | A456CFNFBI1 | A456CFNFSI1 | A456CFNFTI1 | ● | |||||
| 量程 2 | 測量範圍: 0-5mm (0-200mils) | 精確度*: ±1-3% 或 ±20μm (±1.0mil) | ||||||||
| 
 | 分辨率: 1μm: 0-1mm; 10μm: 1-5mm (0.1mil: 0-50mils; 1mil: 50-200mils) | |||||||||
| 要想在薄塗層上具有更高的分辨率和准確性,黑龍江塗層測厚儀,量程2儀器可轉換爲量程1模式 | ||||||||||
| E型(E) | 基本型(B) | 標准型(S) | 高級型(T) | 證書 | ||||||
| 易高Elcometer456鐵基整體式儀器 | - | A456CFBI2 | 
								參見帶有F2PINIP™探頭 | 
								參見帶有F2PINIP™探頭 | ● | |||||
| 量程 3 | 測量範圍: 0-13mm (0-500mils) | 精確度*: ±1-3% 或 ±50μm (±2.0mils) | ||||||||
| 分辨率: 1μm: 0-2mm; 10μm: 2-13mm (0.1mil: 0-100mils; 1mil: 100-500mils) | ||||||||||
| E型(E) | 基本型(B) | 標准型(S) | 高級型(T) | 證書 | ||||||
| 易高Elcometer456鐵基整體式儀器 | - | A456CFBI3 | 
								參見帶有F3PINIP™探頭 | 
								參見帶有F3PINIP™探頭 | ● | |||||
| 分體式儀器 | ||||||||||
| E型(E) | 基本型(B) | 標准型(S) | 高級型(T) | 證書 | ||||||
| 易高Elcometer456鐵基分體式儀器 | - | A456CFBS | A456CFSS | A456CFTS | ● | |||||
| 易高Elcometer456非鐵基分體式儀器 | - | A456CNBS | A456CNSS | A456CNTS | ● | |||||
| 易高Elcometer456兩用分體式儀器 | - | A456CFNFBS | A456CFNFSS | A456CFNFTS | ● | |||||
| 探頭是單獨提供 | ||||||||||
				
			
				
			
				* 取較大者爲准
● 作爲標准提供證書。
			
				
			
				
			
| 产品特點 | ■標配 | □可選 | ||
| E型 (E) | 基本型(B) | 標准型(S) | 高級型(T) | |
| 快速准確讀數; 每分鍾可讀取70多個讀數 | ■ | ■ | ■ | ■ | 
| 可重複再現測量數據 | ■ | ■ | ■ | ■ | 
| 菜單結構方便易懂; 超過30種語言可以選擇 | ■ | ■ | ■ | ■ | 
| 堅固、抗擊、防水、防塵; 相當于IP64 | ■ | ■ | ■ | ■ | 
| 明亮彩色屏; 持續背光 | ■ | ■ | ■ | ■ | 
| 耐劃痕耐溶劑顯示屏; 2.4?迹?cm)TFT | ■ | ■ | ■ | ■ | 
| Larg較大的按鍵能確保用戶更容易按准確按鍵 | ■ | |||
您是否擔心選型錯誤導致無法使用?
                您是否擔心儀器質量不佳而退換貨遭遇麻煩?
                您是否擔心儀器使用了不長的時間就無法繼續使用而要另外投資購買?
                只要通過我們的銷售人員進行型號的選擇,一旦購買後使用不滿意,我們將予以換貨或退還貨款。 
 13395322532
	13395322532