产品品牌:德國尼克斯
产品型號:QNix1500
                主要技術指標:
                
              
              
              
              
            顯示:  LCD數字顯示 
| QuaNix 技術參數 | ||||||
| 型 號 | 4200 | 4500 | 1200 | 1500 | 7500 | keyless | 
| 基 體 | Fe | Fe/NFe | Fe | Fe/NFe | Fe、NFe、Fe/NFe | Fe/NFe | 
| 探頭形式 | 一體 | 一體、分體 | 無線分體 | |||
| 顯 示 | LCD數字顯示 | |||||
| 測量範圍 | 0-3000μm | Fe:0-3000μm NFe:0-2000μm | 0-2000μm | 0-5000μm | 0-2000μm 0-5000μm | 0-5000μm | 
| 測量精度 | 0-50μm:≤±1μm,美泰塗層測厚儀,50-1000μm:≤±1.5%,塗層測厚儀用途,1000-2000μm:≤±2%,穿越塗層測厚儀, 2000-5000μm≤±3% | |||||
| 顯示精度 | 1μm | 0-999μm:0.1μm,塗層測厚儀應用,1000μm以上,塗層磁性測厚儀,0.01mm | ||||
| 工作溫度 | -10 - +60℃ | |||||
| 溫度補償 | 0-50℃ | |||||
| 存 儲 | - | 1500M型 | 7500M型 | keylessM型 | ||
| 3900個測量值,塗層測厚儀選智昊,999個數據組 | ||||||
| 數據傳輸 | - | RS232打印、電腦 | ||||
| 統計功能 | - | 平均值、最大值、最小值、標准偏差 | ||||
| 超限報警 | - | 上下限 | ||||
| 最小基體 | 10mm×10mm | |||||
| 最小曲率 | 凸、凹半徑:3mm/25mm | 凸半徑:5mm,電解塗層測厚儀,凹半徑:25mm | ||||
| 最薄基體 | Fe:0.2mm,厦門塗層測厚儀,NFe:0.05mm | |||||
| 電 源 | 5號電池2節 | 9V堿性電池1節 | 5號電池2節 | |||
| 重 量 | 110g | 130g | 150g | 130g | ||
| 尺 寸 | 110×60×27mm | 166×64×34mm | 110×60×24mm | 110×62×22mm | ||
您是否擔心選型錯誤導致無法使用?
                您是否擔心儀器質量不佳而退換貨遭遇麻煩?
                您是否擔心儀器使用了不長的時間就無法繼續使用而要另外投資購買?
                只要通過我們的銷售人員進行型號的選擇,一旦購買後使用不滿意,我們將予以換貨或退還貨款。 
 13395322532
	13395322532